根据《皖南医学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格遴选工作实施方案》(校政函〔2025〕43号)等文件精神的有关要求,医学信息学院对申请者提交的材料进行初审,统一到相关部门进行认定。认定结果如下:
一、学习成绩及排名情况(排名前15%)
医学信息工程:
开始学期 | 结束学期 | 年级 | 层次 | 教学机构 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 是否有补考 | 核对后成绩 | 核对后排名 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(02) | 22116020039 | 李杭 | 无 | 90.1883 | 1 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(04) | 22116020113 | 徐瑗崎 | 无 | 89.972 | 2 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(02) | 22116020052 | 武萍萍 | 无 | 89.1614 | 3 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(02) | 22116020050 | 王秀芳 | 无 | 85.7463 | 4 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(01) | 22116020006 | 费莞月 | 无 | 85.614 | 5 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(01) | 22116020008 | 侯艳 | 无 | 85.5135 | 6 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(04) | 22116020116 | 张子怡 | 无 | 85.1632 | 7 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(01) | 22116020030 | 朱阳阳 | 是 | 84.859 | 8 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(04) | 22116020120 | 朱紫欣 | 无 | 84.1826 | 9 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(01) | 22116020029 | 张悦 | 是 | 84.0653 | 10 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(01) | 22116020028 | 张冰冰 | 无 | 83.8966 | 11 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(03) | 22116020065 | 樊书广 | 无 | 83.7556 | 12 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(03) | 22116020088 | 张曦之 | 无 | 83.688 | 13 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(02) | 22116020037 | 柯雨诺 | 无 | 82.9377 | 14 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(02) | 22116020038 | 孔安 | 是 | 82.1798 | 15 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(04) | 22116020105 | 王新星 | 是 | 82.0863 | 16 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(03) | 22116020090 | 朱新宇 | 是 | 81.3222 | 17 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 医学信息工程 | 医信22(04) | 22116020094 | 董乐华 | 无 | 80.9557 | 18 |
智能医学工程:
开始学期 | 结束学期 | 年级 | 层次 | 教学机构 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 是否有补考 | 核对后成绩 | 核对后排名 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030234 | 张茜茜 | 否 | 91.718 | 1 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030118 | 张其 | 否 | 90.2769 | 2 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030115 | 尹飔嫄 | 否 | 90.1407 | 3 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030088 | 叶彤 | 否 | 88.8339 | 4 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(07) | 22116030186 | 李慧娜 | 否 | 88.6414 | 5 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030230 | 徐婷 | 否 | 88.1568 | 6 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030087 | 熊星雨 | 否 | 88.0139 | 7 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030083 | 王永慧 | 否 | 87.9649 | 8 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030098 | 胡忠玲 | 否 | 87.7883 | 9 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030096 | 贡雅玲 | 否 | 87.6234 | 10 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030081 | 王思琪 | 否 | 86.7625 | 11 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030113 | 谢昕悦 | 否 | 86.7621 | 12 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(02) | 22116030037 | 计小雨 | 否 | 86.2845 | 13 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030082 | 王雅娟 | 否 | 86.2046 | 14 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030105 | 汪陆婷 | 否 | 85.8384 | 15 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(02) | 22116030050 | 徐欢欢 | 否 | 85.5751 | 16 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030217 | 黄丽娜 | 否 | 85.4468 | 17 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030240 | 朱泽恩 | 否 | 85.2798 | 18 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(06) | 22116030158 | 蒋劭涵 | 是 | 85.0045 | 19 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030221 | 刘宇航 | 否 | 84.9928 | 20 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030222 | 罗冰 | 是 | 84.9842 | 21 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(06) | 22116030160 | 李嘉欣 | 否 | 84.8207 | 22 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(01) | 22116030009 | 黄露萍 | 是 | 84.704 | 23 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(01) | 22116030021 | 韦文静 | 否 | 84.6525 | 24 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(08) | 22116030232 | 杨晓云 | 否 | 84.5678 | 25 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(04) | 22116030095 | 丁宇凡 | 否 | 84.533 | 26 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(06) | 22116030153 | 邓雅婷 | 否 | 84.3815 | 27 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030090 | 张学松 | 否 | 84.2889 | 28 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(02) | 22116030034 | 董丽文 | 否 | 84.068 | 29 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(01) | 22116030024 | 杨丽 | 否 | 84.015 | 30 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030080 | 陶津津 | 否 | 83.8645 | 31 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(03) | 22116030079 | 孙子怡 | 否 | 83.8483 | 32 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(01) | 22116030002 | 陈慧玲 | 否 | 83.579 | 33 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(02) | 22116030032 | 崔静 | 是 | 83.0237 | 34 |
2022-2023-1 | 2024-2025-2 | 2022 | 本科 | 医学信息学院 | 智能医学工程 | 智医22(01) | 22116030018 | 唐飞 | 是 | 82.9947 | 35 |
二、参军立功情况
无。
三、发表文章
无。
四、大学生学科和技能竞赛获奖
序号 | 学号 | 姓名 | 大学生学科和技能竞赛名称 | 项目名称 | A类/B类 | 获奖等级 | 获奖排名 |
1 | 22116030234 | 张茜茜 | 2024年安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 颅内动脉瘤CTA图像大数据处理系统 | B类 | 一等奖 | 2 |
公示时间:2025年9月4日。
对公示结果有异议者,请以口头或书面形式向医学信息学院反映。联系电话:3932331。
医学信息学院
2025年9月4日