根据《皖南医科大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(试行)》(校政[2026]30号)等文件精神,现将医学信息学院2027届优秀本科毕业生拟推荐免试攻读研究生名单进行公示:
序号 | 本科专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 综合能力加分 | 考核 | 考核总成绩在本专业 | 所学专业的 | 英语四级成绩 | ||||||||
必修课第一次考核是否及格 | 必修课第一次考核成绩加权平均分排名(名次/总人数) | 排名是否前15% | 必修课第一次考核成绩加权平均分(保留小数点后4位) | 科技创新 | 学科和技能竞赛 | 参军立功和荣誉称号 | |||||||||||
科研论文 | 发明专利 | “三大赛” | “非三大赛” | 参军立功 | 荣誉称号 | ||||||||||||
1 | 医学信息工程 | 23116020006 | 侯文静 | 是 | 1/127 | 是 | 89.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2456 | 1 | 127 | 440 |
2 | 医学信息工程 | 23116020088 | 张传昊 | 是 | 2/127 | 是 | 87.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8593 | 2 | 127 | 519 |
3 | 医学信息工程 | 23116020069 | 付甜甜 | 是 | 3/127 | 是 | 87.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.699 | 3 | 127 | 448 |
4 | 医学信息工程 | 23116020002 | 陈紫馨 | 是 | 4/127 | 是 | 87.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3558 | 4 | 127 | 503 |
5 | 智能医学工程 | 23116030005 | 郭娃娃 | 是 | 1/198 | 是 | 89.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7899 | 1 | 198 | 467 |
6 | 智能医学工程 | 23116030021 | 王蓉蓉 | 是 | 2/198 | 是 | 89.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5398 | 2 | 198 | 464 |
7 | 智能医学工程 | 23116030048 | 吴露露 | 是 | 3/198 | 是 | 89.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.176 | 3 | 198 | 441 |
8 | 智能医学工程 | 23116030145 | 仰陈娜 | 是 | 4/198 | 是 | 88.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.872 | 4 | 198 | 487 |
9 | 智能医学工程 | 23116030047 | 王轩宜 | 是 | 5/198 | 是 | 88.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1392 | 5 | 198 | 493 |
10 | 智能医学工程 | 23116030105 | 孙欣瑜 | 是 | 6/198 | 是 | 88.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1019 | 6 | 198 | 460 |
11 | 智能医学工程 | 23116030093 | 单飘如 | 是 | 7/198 | 是 | 87.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7261 | 7 | 198 | 470 |
12 | 智能医学工程 | 23116030137 | 唐蕊 | 是 | 8/198 | 是 | 87.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4596 | 8 | 198 | 495 |
13 | 智能医学工程 | 23116030027 | 张心雨 | 是 | 9/198 | 是 | 87.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3047 | 9 | 198 | 470 |
公示时间:2026年9月5日-9月7日。
对公示结果有异议者,请以口头或书面形式向教务处和医学信息学院反映。
联系电话:0553-3932633,0553-3932423
联系邮箱:20210066@wnmc.edu.cn
医学信息学院
2026年9月5日
