医学信息学院全体同学:
根据《关于做好2026年家庭经济困难学生认定工作的通知》等通知精神,医学信息学院成立家庭经济困难认定评审小组(以下简称学院评审小组),经学生个人申请、各年级(专业)评审小组通过评议并在年级范围内反馈评议结果无异议、学院评审小组审核各年级(专业)评议结果及推荐材料,并经学院党政联席会议研究通过,现将结果公示如下:
2026年被认定为家庭经济困难的学生共计251人,具体认定结果见附件。
公示时间:2026年10月9日-2025年10月12日(3个工作日),如有异议请与医学信息学院办公室联系,联系电话:0553-3932370,联系邮箱:hanqi87@wnmc.edu.cn。
特此公示。
附件:医学信息学院2026年家庭经济困难学生认定结果表
医学信息学院
2026年10月9日
| 附件 | |||
| 医学信息学院2026年家庭经济困难学生认定结果表 | |||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 认定等级 |
| 1 | 闪*强 | 22116030077 | 特别困难 |
| 2 | 武*琴 | 23116030022 | 特别困难 |
| 3 | 肖*楠 | 23116030023 | 特别困难 |
| 4 | 刘* | 23116030038 | 特别困难 |
| 5 | 彭*佳 | 23116030039 | 特别困难 |
| 6 | 孔*汉 | 23116030070 | 特别困难 |
| 7 | 陶*雪 | 23116030075 | 特别困难 |
| 8 | 李*凤 | 23116030097 | 特别困难 |
| 9 | 王* | 23116030113 | 特别困难 |
| 10 | 吴*红 | 23116030115 | 特别困难 |
| 11 | 朱*圆 | 23116030119 | 特别困难 |
| 12 | 仰*娜 | 23116030145 | 特别困难 |
| 13 | 张*子 | 23116030146 | 特别困难 |
| 14 | 许*佳 | 23116030174 | 特别困难 |
| 15 | 赵*达 | 23116030180 | 特别困难 |
| 16 | 翟*霖 | 23116030183 | 特别困难 |
| 17 | 郭*云 | 23116020005 | 特别困难 |
| 18 | 王*民 | 23116020018 | 特别困难 |
| 19 | 谢*胜 | 23116020021 | 特别困难 |
| 20 | 张*博 | 23116020026 | 特别困难 |
| 21 | 李*雨 | 23116020040 | 特别困难 |
| 22 | 袁* | 23116020061 | 特别困难 |
| 23 | 夏*国 | 23116020083 | 特别困难 |
| 24 | 张*庆 | 23116020089 | 特别困难 |
| 25 | 柯*婷 | 23116020106 | 特别困难 |
| 26 | 王*珍 | 23116020119 | 特别困难 |
| 27 | 程*鸽 | 24116020004 | 特别困难 |
| 28 | 黄*俊 | 24116020010 | 特别困难 |
| 29 | 王* | 24116020020 | 特别困难 |
| 30 | 姚*媛 | 24116020027 | 特别困难 |
| 31 | 卢*微 | 24116020047 | 特别困难 |
| 32 | 马*丽 | 24116020048 | 特别困难 |
| 33 | 王* | 24116020075 | 特别困难 |
| 34 | 谢*乐 | 24116020078 | 特别困难 |
| 35 | 孙*思 | 24116020103 | 特别困难 |
| 36 | 许*威 | 24116020113 | 特别困难 |
| 37 | 储*翔 | 24116020126 | 特别困难 |
| 38 | 吴* | 24116030018 | 特别困难 |
| 39 | 周*翔 | 24116030062 | 特别困难 |
| 40 | 黄*英 | 24116030068 | 特别困难 |
| 41 | 曹*珈 | 24116030095 | 特别困难 |
| 42 | 李*兰 | 24116030101 | 特别困难 |
| 43 | 陈* | 24116030129 | 特别困难 |
| 44 | 汪*英 | 24116030146 | 特别困难 |
| 45 | 王*瑜 | 24116030148 | 特别困难 |
| 46 | 朱* | 24116030157 | 特别困难 |
| 47 | 何* | 24116030164 | 特别困难 |
| 48 | 黄*雅 | 24116030165 | 特别困难 |
| 49 | 李* | 24116030168 | 特别困难 |
| 50 | 王* | 24116030178 | 特别困难 |
| 51 | 王*悦 | 24116030179 | 特别困难 |
| 52 | 张*春 | 25116020055 | 特别困难 |
| 53 | 王*薇 | 25116020019 | 特别困难 |
| 54 | 黄* | 25116020005 | 特别困难 |
| 55 | 孙*彤 | 25116020013 | 特别困难 |
| 56 | 冯*婷 | 25116020067 | 特别困难 |
| 57 | 张*杰 | 25116020026 | 特别困难 |
| 58 | 卞*昕 | 25116020061 | 特别困难 |
| 59 | 徐*伟 | 25116020112 | 特别困难 |
| 60 | 涂*俊 | 25116020077 | 特别困难 |
| 61 | 袁* | 25116020116 | 特别困难 |
| 62 | 崔*芳 | 25116020034 | 特别困难 |
| 63 | 张* | 25116030140 | 特别困难 |
| 64 | 孙*伊 | 25116030078 | 特别困难 |
| 65 | 余*春 | 25116030112 | 特别困难 |
| 66 | 许*雅 | 25116030138 | 特别困难 |
| 67 | 陆*康 | 25116030130 | 特别困难 |
| 68 | 王*梅 | 25116030080 | 特别困难 |
| 69 | 陶*阳 | 25116030133 | 特别困难 |
| 70 | 李*琪 | 25116030041 | 特别困难 |
| 71 | 雷*浩 | 25116030128 | 特别困难 |
| 72 | 王*胜 | 25116030049 | 特别困难 |
| 73 | 张*凤 | 25116030145 | 特别困难 |
| 74 | 韩*悦 | 26116020036 | 特别困难 |
| 75 | 曹*悦 | 26116020001 | 特别困难 |
| 76 | 张* | 26116020026 | 特别困难 |
| 77 | 任*恒 | 26116020047 | 特别困难 |
| 78 | 万*琰 | 26116020078 | 特别困难 |
| 79 | 陈*想 | 26116020034 | 特别困难 |
| 80 | 陈*翔 | 26116020002 | 特别困难 |
| 81 | 王*月 | 26116030113 | 特别困难 |
| 82 | 范*宇 | 26116030034 | 特别困难 |
| 83 | 钱*扬 | 26116030075 | 特别困难 |
| 84 | 孙*宇 | 26116030135 | 特别困难 |
| 85 | 姜* | 26116030129 | 特别困难 |
| 86 | 王*涵 | 26116030019 | 特别困难 |
| 87 | 陈*颖 | 26116030062 | 特别困难 |
| 88 | 朱*雪 | 26116030090 | 特别困难 |
| 89 | 石* | 26116030079 | 特别困难 |
| 90 | 何* | 26116030066 | 特别困难 |
| 91 | 张* | 26116030058 | 特别困难 |
| 92 | 夏*悦 | 26116030020 | 特别困难 |
| 93 | 李*雪 | 23116030036 | 困难 |
| 94 | 王*宜 | 23116030047 | 困难 |
| 95 | 吴*露 | 23116030048 | 困难 |
| 96 | 崔* | 23116030065 | 困难 |
| 97 | 代*博 | 23116030092 | 困难 |
| 98 | 李*华 | 23116030098 | 困难 |
| 99 | 王*捷 | 23116030111 | 困难 |
| 100 | 高*婷 | 23116030159 | 困难 |
| 101 | 陈* | 23116030182 | 困难 |
| 102 | 董*琪 | 23116030184 | 困难 |
| 103 | 陈*馨 | 23116020002 | 困难 |
| 104 | 张*寒 | 23116020028 | 困难 |
| 105 | 高*豪 | 23116020036 | 困难 |
| 106 | 汪*明 | 23116020052 | 困难 |
| 107 | 陶* | 23116020080 | 困难 |
| 108 | 蒋*庆 | 23116020105 | 困难 |
| 109 | 周*堂 | 23116020128 | 困难 |
| 110 | 丁*雯 | 24116020005 | 困难 |
| 111 | 马*羽 | 24116020016 | 困难 |
| 112 | 倪*念 | 24116020017 | 困难 |
| 113 | 王*舒 | 24116020021 | 困难 |
| 114 | 杨*淳 | 24116020025 | 困难 |
| 115 | 王* | 24116020076 | 困难 |
| 116 | 张*林 | 24116020084 | 困难 |
| 117 | 王*菲 | 24116020107 | 困难 |
| 118 | 谢*语 | 24116030022 | 困难 |
| 119 | 汪*华 | 24116030051 | 困难 |
| 120 | 万* | 24116030110 | 困难 |
| 121 | 张* | 24116030125 | 困难 |
| 122 | 刘*怡 | 24116030138 | 困难 |
| 123 | 汪*凡 | 24116030147 | 困难 |
| 124 | 李*康 | 24116030171 | 困难 |
| 125 | 刘*濛 | 24116030172 | 困难 |
| 126 | 周* | 24116030187 | 困难 |
| 127 | 石*慧 | 25116020105 | 困难 |
| 128 | 刘*涵 | 25116020073 | 困难 |
| 129 | 张*虎 | 25116020087 | 困难 |
| 130 | 左*博 | 25116020090 | 困难 |
| 131 | 朱*婧 | 25116020060 | 困难 |
| 132 | 梁*怡 | 25116020072 | 困难 |
| 133 | 官*韵 | 25116030037 | 困难 |
| 134 | 张*晴 | 25116030115 | 困难 |
| 135 | 邓*怡 | 25116030003 | 困难 |
| 136 | 岳* | 25116030139 | 困难 |
| 137 | 周*涛 | 25116030119 | 困难 |
| 138 | 杨* | 25116030054 | 困难 |
| 139 | 汪*宇 | 25116030048 | 困难 |
| 140 | 卞*诺 | 26116020032 | 困难 |
| 141 | 任*赐 | 26116020046 | 困难 |
| 142 | 朱*涛 | 26116020060 | 困难 |
| 143 | 刘* | 26116020072 | 困难 |
| 144 | 张*瑞 | 26116020055 | 困难 |
| 145 | 周*飞 | 26116030150 | 困难 |
| 146 | 李*远 | 26116030008 | 困难 |
| 147 | 王*梦 | 26116030082 | 困难 |
| 148 | 夏*源 | 26116030115 | 困难 |
| 149 | 陈*敏 | 26116030121 | 困难 |
| 150 | 陈*健 | 26116030122 | 困难 |
| 151 | 马*蝶 | 26116030104 | 困难 |
| 152 | 胡*妍 | 26116030006 | 困难 |
| 153 | 方*超 | 23116030004 | 一般困难 |
| 154 | 郭*娃 | 23116030005 | 一般困难 |
| 155 | 洪*甜 | 23116030006 | 一般困难 |
| 156 | 彭* | 23116030015 | 一般困难 |
| 157 | 王*蓉 | 23116030021 | 一般困难 |
| 158 | 张* | 23116030025 | 一般困难 |
| 159 | 张*雨 | 23116030027 | 一般困难 |
| 160 | 王*雪 | 23116030044 | 一般困难 |
| 161 | 杨*琪 | 23116030050 | 一般困难 |
| 162 | 殷*蝶 | 23116030052 | 一般困难 |
| 163 | 王*杰 | 23116030078 | 一般困难 |
| 164 | 范*海 | 23116030094 | 一般困难 |
| 165 | 刘* | 23116030100 | 一般困难 |
| 166 | 付*怡 | 23116030123 | 一般困难 |
| 167 | 康*妮 | 23116030127 | 一般困难 |
| 168 | 王* | 23116030143 | 一般困难 |
| 169 | 王*娜 | 23116030167 | 一般困难 |
| 170 | 董*帅 | 23116030185 | 一般困难 |
| 171 | 侯*静 | 23116020006 | 一般困难 |
| 172 | 张*静 | 23116020027 | 一般困难 |
| 173 | 齐* | 23116020047 | 一般困难 |
| 174 | 孙*含 | 23116020050 | 一般困难 |
| 175 | 王*旗 | 23116020053 | 一般困难 |
| 176 | 谢*蓉 | 23116020058 | 一般困难 |
| 177 | 顾*帝 | 23116020070 | 一般困难 |
| 178 | 张*昊 | 23116020088 | 一般困难 |
| 179 | 庞*杰 | 23116020109 | 一般困难 |
| 180 | 赵*宜 | 23116020126 | 一般困难 |
| 181 | 张*伟 | 23116030057 | 一般困难 |
| 182 | 李*玲 | 24116020012 | 一般困难 |
| 183 | 芮* | 24116020018 | 一般困难 |
| 184 | 屠*硕 | 24116020019 | 一般困难 |
| 185 | 王* | 24116020023 | 一般困难 |
| 186 | 龙*睿 | 24116020046 | 一般困难 |
| 187 | 汪*昕 | 24116020053 | 一般困难 |
| 188 | 王*婷 | 24116020054 | 一般困难 |
| 189 | 胡*阳 | 24116020064 | 一般困难 |
| 190 | 胡*婷 | 24116020065 | 一般困难 |
| 191 | 尤*杰 | 24116020083 | 一般困难 |
| 192 | 张*鑫 | 24116020086 | 一般困难 |
| 193 | 马*薇 | 24116020134 | 一般困难 |
| 194 | 蔡* | 24116030001 | 一般困难 |
| 195 | 李*康 | 24116030011 | 一般困难 |
| 196 | 薛* | 24116030025 | 一般困难 |
| 197 | 张**文 | 24116030059 | 一般困难 |
| 198 | 柳*岩 | 24116030074 | 一般困难 |
| 199 | 邱*茹 | 24116030076 | 一般困难 |
| 200 | 卞*婷 | 24116030127 | 一般困难 |
| 201 | 刘* | 24116030139 | 一般困难 |
| 202 | 涂*芳 | 24116030145 | 一般困难 |
| 203 | 王*涵 | 24116030150 | 一般困难 |
| 204 | 张*娣 | 24116030154 | 一般困难 |
| 205 | 曹*颜 | 24116030159 | 一般困难 |
| 206 | 刘*程 | 24116030173 | 一般困难 |
| 207 | 王*辰 | 24116030180 | 一般困难 |
| 208 | 张*杰 | 24116030185 | 一般困难 |
| 209 | 李*源 | 23116030192 | 一般困难 |
| 210 | 蔡*琳 | 25116020001 | 一般困难 |
| 211 | 许*辉 | 25116020023 | 一般困难 |
| 212 | 张* | 25116020028 | 一般困难 |
| 213 | 蒋* | 25116020070 | 一般困难 |
| 214 | 钱*婕 | 25116020012 | 一般困难 |
| 215 | 介*龙 | 25116020038 | 一般困难 |
| 216 | 王*雅 | 25116020079 | 一般困难 |
| 217 | 王*妍 | 25116020021 | 一般困难 |
| 218 | 叶* | 25116020086 | 一般困难 |
| 219 | 张*雪 | 25116030141 | 一般困难 |
| 220 | 徐*栋 | 25116030137 | 一般困难 |
| 221 | 祁*雅 | 25116030104 | 一般困难 |
| 222 | 张*昱 | 25116030087 | 一般困难 |
| 223 | 陈* | 25116030091 | 一般困难 |
| 224 | 柏*宇 | 25116030061 | 一般困难 |
| 225 | 胡*彦 | 25116030096 | 一般困难 |
| 226 | 李* | 25116030099 | 一般困难 |
| 227 | 刘*雨 | 25116030100 | 一般困难 |
| 228 | 张*怡 | 25116030085 | 一般困难 |
| 229 | 朱*鹤 | 25116030060 | 一般困难 |
| 230 | 张*豪 | 25116030088 | 一般困难 |
| 231 | 叶* | 26116020084 | 一般困难 |
| 232 | 随*茜 | 26116020017 | 一般困难 |
| 233 | 郭*涵 | 26116020035 | 一般困难 |
| 234 | 安* | 26116020031 | 一般困难 |
| 235 | 沈*杰 | 26116020048 | 一般困难 |
| 236 | 金* | 26116020010 | 一般困难 |
| 237 | 焦*怡 | 26116020068 | 一般困难 |
| 238 | 贾*国 | 26116020066 | 一般困难 |
| 239 | 黄*宜 | 26116030127 | 一般困难 |
| 240 | 詹* | 26116030023 | 一般困难 |
| 241 | 张* | 26116030089 | 一般困难 |
| 242 | 李*楠 | 26116030133 | 一般困难 |
| 243 | 纪*宁 | 26116030036 | 一般困难 |
| 244 | 杨*然 | 26116030022 | 一般困难 |
| 245 | 张*茹 | 26116030145 | 一般困难 |
| 246 | 卫*琴 | 26116030050 | 一般困难 |
| 247 | 袁*伟 | 26116030117 | 一般困难 |
| 248 | 张*丹 | 26116030086 | 一般困难 |
| 249 | 熊* | 26116030084 | 一般困难 |
| 250 | 王*奥 | 26116030049 | 一般困难 |
| 251 | 赵*缘 | 26116030119 | 一般困难 |
