皖南医学院医学信息学院党委2023年1-12月份党费收缴情况公示 | ||||||||||||||
二级党组织:医学信息学院党委 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 党支部名称 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
1 | 教工党支部 | 1013 | 1013 | 1169 | / | / | / | 2805 | ||||||
2 | 学生党支部 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | / | / | / | 807.6 | ||||||
3 | 智能医学工程学生党支部 | / | / | / | 121.8 | 121.8 | 124.8 | 123 | 123 | 74 | 72.6 | 74.6 | 74.6 | 910.2 |
4 | 医学信息工程学生党支部 | / | / | / | 295.4 | 295.4 | 297.2 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 375.2 | 376.4 | 376.4 | 2891.4 |
5 | 医信教师党支部 | / | / | / | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 695 | 775 | 815 | 815 | 6750 |
6 | 计算机教师党支部 | / | / | / | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 2673 |
合计 | 1282.2 | 1282.2 | 1438.2 | 1444.2 | 1444.2 | 1449.0 | 1441.8 | 1441.8 | 1357.8 | 1519.8 | 1563.0 | 1563.0 | 17227.2 | |
备注:公示日期为2023年12月21日--12月29日,7个工作日(共9天)。公示期内如有异议,请拨打联系电话:0553-3932331 | ||||||||||||||
