皖南医学院医学信息学院党总支2022年1-12月份党费收缴情况公示 | ||||||||||||||
二级党组织:医学信息学院党总支 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 党支部名称 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
1 | 医学信息学院教工党支部 | 1032 | 1032 | 1032 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 935 | 935 | 935 | 935 | 11571 |
2 | 医学信息学院学生党支部 | 422.6 | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 237.6 | 233.2 | 233.2 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 267.8 | 3124.4 |
合计 | 1454.6 | 1265.6 | 1265.6 | 1180.6 | 1180.6 | 1184.6 | 1180.2 | 1180.2 | 1200.2 | 1200.2 | 1200.2 | 1202.8 | 14695.4 | |
备注:公示日期为2022年12月29日--1月6日,7个工作日(共9天)。公示期内如有异议,请拨打联系电话:0553-3932331 | ||||||||||||||
